Toyota Service VIP

Ваш автомобиль Toyota или Lexus нуждается в квалифицированном техническом обслуживании по VIP стандарту?

Автосервис VIP

Мы можем предложить Вам этот стандарт.

  • Качественное обслуживание Вашего автомобиля
  • Разумные цены на обслуживание и ремонт авто
  • Вежливое отношение
  • Консультации по любым вопросам
  • Специальные цены на запчасти и масла
  • Обслуживание автопарка организаций
  • Обслуживание по государственным контрактам
  • Специальное оригинальное оборудование
  • Квалифицированный персонал
  • Служба контроля качества
  • Гарантийные обязательства
  • Улыбка в подарок!

На базе автоклубов мы открыли новый тип автотехцентра с VIP обслуживанием.

Даже если Вы у нас раньше были и вам в прошлый раз что то не понравилось, приезжайте и посмотрите на изменение автотехцентра. Вас встретят профессионалы в своем деле.

С 2021 года нами введен в эксплуатацию новейший стандарт по обслуживанию и ремонту автомобилей.

Вы останетесь довольны обновленным техцентром, это мы Вам гарантируем!

Все цены на ремонт автомобиля представленные в прайс-листе являются предварительными. Узнать точную стоимость в зависимости от марки и модели можно по телефону 8 (926) 816-26-70 или | WhatsApp | Viber | Telegram | Skype |

  Диагностика автомобиля Кол-во нормо-часов Общая стоим. (руб.)
1 Компьютерная диагностика автомобиля 0,5 - 1 750 - 1500
2 Диагностика электрооборудования авто 1 - 3 1500 - 4500
3 Диагностика тормозной системы автомобиля 0,5 - 1 750 - 1500
4 Диагностика инжектора автомобиля 1 - 2 1500 - 3000
5 Диагностика двигателя автомобиля 1 - 3 1500 - 4500
6 Диагностика АКПП автомобиля 1 - 5 1500 - 7500
7 Диагностика КПП автомобиля 1 - 3 1500 - 4500
8 Диагностика раздатки авто 1 - 2 1500 - 3000
9 Диагностика заднего моста авто 0,5 - 2 750 - 3000
10 Диагностика ходовой части авто 0,5 - 2 750 - 3000
11 Диагностика авто перед покупкой 2 - 3 3000 - 4500
  Техническое обслуживание автомобиля Кол-во нормо-часов Общая стоим. (руб.)
1 Замена масла в двигателе авто 0,5 - 1 750 - 1500
2 Замена масла в АКПП авто 0,5 - 1,5 750 - 2250
3 Замена масла в МКПП авто 0,5 - 1 750 - 1500
4 Замена тормозной жидкости авто 0,5 - 1,5 750 - 2250
5 Замена охлаждающей жидкости автомобиля 1 - 2 1500 - 3000
6 Замена свечей зажигания авто 0,5 - 2 750 - 3000
7 Замена приводных ремней авто 1 - 3 1500 - 4500
8 Замена фильтров авто 0,2 - 2 300 - 3000
9 Обслуживание инжекторов авто 1 - 3 1500 - 4500
10 Техобслуживание автомобиля не у дилера 2 - 10 3000 - 15000
Ремонт двигателя автомобиля Кол-во нормо-часов Общая стоим. (руб.)
1 Капитальный ремонт бензинового двигателя авто 20 - 50 30000 - 75000
2 Промывка инжектора автомобиля 1 - 2 1500 - 3000
3 Промывка форсунок автомобиля 0,3 - 1,5 450 - 2250
4 Ремонт турбины автомобиля 2 - 15 3000 - 22500
5 Ремонт компрессора авто 1 - 6 1500 - 9000
6 Ремонт головки блока цилиндров авто 3 - 9 4500 - 13500
7 Замена прокладки ГБЦ автомобиля 2 - 5 3000 - 7500
8 Замена опоры двигателя автомобиля 0,5 - 4 750 - 6000
9 Замена бензонасоса авто 1 - 3 1500 - 4500
10 Замена масляного насоса автомобиля 1 - 2 1500 - 3000
11 Регулировка клапанов автомобиля 1 - 3 1500 - 4500
12 Замена прокладки клапанной крышки авто 1 - 3 1500 - 4500
13 Замер компрессии авто 1 - 2 1500 - 3000
14 Замена маслосъемных колпачков авто 3 - 15 4500 - 22500
15 Замена прокладки поддона авто 1 - 4 1500 - 6000
16 Замена прокладки впускного-выпуского коллектора 1 - 4 1500 - 6000
17 Эффективный ремонт форсунок автомобиля  1 - 5 1500 - 7500
18 Ремонт цилиндро-поршневой группы авто 5 - 10 7500 - 15000
19 Ремонт кривошипно-шатунного механизма авто 1 - 10 1500 - 15000
20 Расточка коленчатого вала автомобиля 5 - 10 7500 - 15000
21 Хонингование блока цилиндров автомобиля 1 - 5 1500 - 7500
22 Промывка системы охлаждения авто 1 - 3 1500 - 4500
23 Переборка двигателя авто 10 - 40 15000 - 60000
24 Промывка двигателя авто 1 - 3 1500 - 4500
25 Замена ремня и цепи ГРМ авто 2 - 8 3000 - 12000
26 Замена ролика натяжителя приводного ремня автомобиля 1 - 3 1500 - 4500
Ремонт рулевого управления автомобиля Кол-во нормо-часов Общая стоим. (руб.)
1 Ремонт рулевой рейки авто 3 - 10 4500 - 15000
2 Ремонт рулевого механизма авто 3 - 10 4500 - 15000
3 Ремонт гидроусилителя авто 2 - 5 3000 - 7500
4 Замена жидкости ГУР автомобиля 1 - 3 1500 - 4500
5 Замена насоса гидроусилителя авто 2 - 3 3000 - 4500
6 Замена рулевой тяги авто 1 - 2 1500 - 3000
7 Замена рулевого наконечника авто 0,5 - 1 750 - 1500
8 Замена ремня гидроусилителя автомобиля 0,5 - 2 750 - 3000
9 Ремонт рулевой колонки авто 3 - 10 4500 - 15000
10 Тюнинг рулевой рейки автомобиля 5 - 10 7500 - 15000
11 Замена рулевой втулки автомобиля 5 - 10 7500 - 15000
Ремонт трансмиссии автомобиля Кол-во нормо-часов Общая стоим. (руб.)
1 Замена трансмиссионного масла в авто 0,5 - 1,5 750 - 2250
2 Ремонт раздаточной коробки авто 3 - 5 4500 - 7500
3 Ремонт заднего моста авто 3 - 6 4500 - 9000
Ремонт подвески и ходовой автомобиля Кол-во нормо-часов Общая стоим. (руб.)
1 Ремонт тормозной системы авто 1 - 3 1500 - 4500
2 Диагностика и ремонт ABS автомобиля 2 - 5 3000 - 7500
3 Замена амортизаторов авто 2 - 4 3000 - 6000
4 Ремонт рулевого управления авто 2 - 10 3000 - 15000
5 Ремонт пневмоподвески авто 2 - 6 3000 - 9000
6 Замена шаровой опоры авто 1 - 2 1500 - 3000
7 Замена рычагов авто 1 - 3 1500 - 4500
8 Замена ступицы автомобиля 2 - 4 3000 - 6000
9 Замена сайлентблоков авто 1 - 4 1500 - 6000
10 Замена стойки стабилизатора авто 0,5 - 2 750 - 3000
11

Замена подшипника ступицы авто

1 - 3 1500 - 4500
12 Замена пружин автомобиля 1 - 3 1500 - 4500
13 Замена втулки стабилизатора авто 0,3 - 2 450 - 3000
14 Замена опорного подшипника авто 1,5 - 3 2250 - 4500
15 Замена опоры амортизатора авто 1,5 - 4 2250 - 6000
16 Замена поворотного кулака автомобиля 2 - 4 3000 - 6000
  Ремонт системы охлаждения автомобиля Кол-во нормо-часов Общая стоим. (руб.)
1 Промывка радиатора автомобиля 1 - 4 1500 - 6000
2 Замена радиатора охлаждения авто 1 - 4 1500 - 6000
3 Замена радиатора печки автомобиля 1 - 5 1500 - 7500
4 Замена охлаждающей жидкости автомобиля 1 - 2 1500 - 3000
5 Замена термостата автомобиля 0,5 - 4 750 - 6000
6 Замена водяного насоса автомобиля 0,5 - 3 750 - 4500
7 Замена антифриза автомобиля 0,5 - 2 750 - 3000
8 Замена испарителя автомобиля 1 - 3 1500 - 4500
  Ремонт кондиционера автомобиля Кол-во нормо-часов Общая стоим. (руб.)
1 Ремонт радиатора кондиционера автомобиля 1 - 5 1500 - 7500
2 Замена радиатора кондиционера авто 1 - 3 1500 - 4500
3 Замена ремня кондиционера автомобиля 0,3 - 1,5 450 - 2250
4 Замена компрессора кондиционера авто  1 - 4 1500 - 6000
5 Антибактериальная обработка кондиционера авто 1 - 2 1500 - 3000
6 Дезинфекция автокондиционера автомобиля 1 - 2 1500 - 3000
7 Заправка автокондиционера 1 - 2 1500 - 3000
8 Обслуживание автомобильных кондиционеров 1 - 3 1500 - 4500
9 Диагностика автокондиционеров 0,5 - 2 750 - 3000
  Ремонт тормозной системы автомобиля Кол-во нормо-часов Общая стоим. (руб.)
1 Замена тормозных колодок авто 0,5 - 1,5 750 - 2250
2 Замена тормозных дисков авто 1 - 2 1500 - 3000
3 Замена тормозной жидкости авто 0,5 - 1,5 750 - 2250
4 Замена троса ручника автомобиля 0,5 - 2 750 - 3000
5 Замена барабанов автомобиля 1 - 2 1500 - 3000
6 Замена стояночного тормоза авто 1 - 3 1500 - 4500
7 Замена тормозных шлангов авто 0,5 - 1,5 750 - 2250
8 Замена блока ABS EBD ESP в авто 1 - 2 1500 - 3000
9 Замена суппортов автомобиля 0,5 - 2 750 - 3000
10 Ремонт суппорта авто 1 - 3 1500 - 4500
11 Обслуживание тормозных механизмов автомобиля 0,5 - 1,5 750 - 2250
  Ремонт электрооборудования автомобиля Кол-во нормо-часов Общая стоим. (руб.)
1 Ремонт стартера автомобиля 0,5 - 3 750 - 4500
2 Ремонт генератора авто 0,5 - 3 750 - 4500
3 Замена генератора авто 0,5 - 2 750 - 3000
4 Замена стартера авто 0,5 - 2 750 - 3000
5 Замена блока предохранителей автомобиля 0,5 - 3 750 - 4500
6 Замена системы зажигания автомобиля 0,5 - 3 750 - 4500
7 Замена коммутатора авто 0,5 - 1,5 750 - 2250
8 Замена механизма стеклоочистителя автомобиля 0,5 - 1,5 750 - 2250
9 Замена проводов высокого напряжения авто 0,5 - 1,5 750 - 2250
10 Зарядка аккумулятора авто 0,5 - 1,5 750 - 2250
11 Ремонт трамблера автомобиля 1 - 3 1500 - 4500
  Замена и ремонт стекол и фар автомобиля Кол-во нормо-часов Общая стоим. (руб.)
1 Замена стекол автомобиля 0,5 - 1,5 750 - 2250
2 Вклейка стекол авто 1 - 4 1500 - 6000
3 Вклейка лобового стекла автомобиля 1 - 3 1500 - 4500
4 Замена лобового стекла авто 1 - 3 1500 - 4500
5 Ремонт сколов на стекле автомобиля 0,2 - 2 300 - 3000
6 Установка автостекол 0,5 - 2 750 - 3000
7 Ремонт автостекол 0,5 - 3 750 - 4500
8 Ремонт лобового стекла авто 0,5 - 3 750 - 4500
9 Ремонт заднего стекла автомобиля 0,5 - 3 750 - 4500
10 Ремонт стекла двери автомобиля 0,5 - 3 750 - 4500
11 Замена ксеноновых ламп авто 0,5 - 2 750 - 3000
12 Замена галогеновых ламп авто 0,2 - 1 300 - 1500
13 Замена ламп габаритных огней авто 0,1 - 0,5 150 - 750
14 Регулировка света фар авто 0,5 - 1,5 750 - 2250
15 Замена заднего фонаря авто 0,3 - 0,5 450 - 750
16 Замена фары автомобиля 0,3 - 2 450 - 3000
17 Полировка фар авто 0,4 - 1,5 600 - 2250
  Установка и ремонт дополнительного оборудования автомобиля Кол-во нормо-часов Общая стоим. (руб.)
1 Установка сигнализации автомобиля 1 - 5 1500 - 7500
2 Установка видеорегистратора в автомобиль 1 - 3 1500 - 4500
3 Установка камеры переднего вида в авто 2 - 5 3000 - 7500
4 Установка камеры заднего вида в авто 1 - 5 1500 - 7500
5 Установка мультимедиа в автомобиль 2 - 6 3000 - 9000
6 Установка аудио систем в авто 1 - 10 1500 - 15000
7 Установка музыки в авто 1 - 10 1500 - 15000
8 Установка сигнализации с автозапуском в авто 2 - 5 3000 - 7500
9 Профессиональная установка противоугонных систем в авто 4 - 10 6000 - 15000
10 Установка дефлектора на капот автомобиля 1 - 2 1500 - 3000
11 Установка дефлекторов на окна автомобиля 0,4 - 1 600 - 1500
12 Установка навигации в авто 2 - 5 3000 - 7500
13 Установка ксенона в авто 1 - 4 1500 - 6000
14 Установка иммобилайзера автомобиля 2 - 5 3000 - 7500
15 Установка омывателя фар авто 2 - 5 3000 - 7500
16 Установка подогрева сидений автомобиля 1 - 5 1500 - 7500
17 Перетяжка салона авто 15 - 100 22500 - 150000
18 Перетяжка торпеды авто 4 - 15 6000 - 22500
19 Перетяжка руля авто 1 - 4 1500 - 6000
20 Перетяжка потолка автомобиля 2 - 10 3000 - 15000
21 Ремонт газобаллонного оборудования автомобиля 0,5 - 3 750 - 4500
22 Установка сабвуфер авто 0,5 - 3 750 - 4500
23 Шумоизоляция автомобиля 1-15 1500 - 22500
24 Установка усилителя руля автомобиля 0,5 - 5 750 - 7500
25 Ремонт сигнализации автомобиля 0,5 - 5 750 - 7500
  Мойка, чистка, полировка автомобиля Кол-во нормо-часов Общая стоим. (руб.)
1 Полировка кузова автомобиля 3 - 10 4500 - 15000
2 Химчистка салона автомобиля 1 - 5 1500 - 7500
3 Мойка, чистка, полировка автомобиля 1 - 10 1500 - 15000
4 Сход-развал авто 1 - 2 1500 - 3000
5 Шиномонтаж авто 0,3 - 3 450 - 4500
6 Стайлинг и тюнинг автомобиля 1 - 200 1500 - 300000
7 Подбор запчастей автомобиля - 300

Адрес клубного автосервиса Тойота в Москве:

Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, строение 2

Карта проезда к клубному автосервису Тойота
Возникли вопросы? Хотите записаться на сервис или требуется помощь с выбором запчастей?
+7 (926) 816-2680
Viber, WhatsApp
ИЛИ Напишите нам